Цены на отделочные работы: Стены |
|||
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
1. | Алмазная резка проема в несущей стене | кв.м | 7300 |
2. | Расширение (увеличение) проема в несущей стене | п.м | 1150 |
3. | Разборка и демонтаж бетонной перегородки толщиной более 12 см | кв.м | 900 |
4. | Демонтаж конструкций из ГЛК или демонтаж других легких материалов | м² | 180 |
5. | Разборка |
м² | 450 |
6. | Демонтаж драночной перегородки | м² | 300 |
7. | Разборка и демонтаж перегородки из гипсовой плиты | м² | 550 |
8. | Подготовка-зачистка стен от обоев (за 1 слой) | м² | 50 |
9. | Очистка стен краски масляная | кв.метр | 190 |
10. | Очистка мела от стен | м² | 90 |
11. | Зачистка поверхности стен от водоэмульсионки и шпатлевки | кв.м | 180 |
12. | Удаление старой штукатурки со стен | м² | 170 |
13. | Заделка трещин в стенах | п.м | 35 |
14. | Грунтовка стен под штукатурку (бетоноконтактом) | м² | 60 |
15. | Обработка стен грунтовкой под обои/покраску (за 1 раз) | кв.м | 40 |
16. | Визуальное выравнивание (равнение) стен гипсовой штукатуркой | м² | 280 |
17. | Выравнивание внутренних углов стен Ротбандом | пог.м | 300 |
18. | Выравнивание наружных углов угловым профилем и штукатуркой | пог.м | 250 |
19. | Протягивание стен штукатуркой под плинтус (до 30 миллиметров) | пог.м | 200 |
20. | Прикрепление сетки армирующей под штукатуркой | кв.м | 150 |
21. | Штукатурка стен по маякам (толщина 5-7 сантиметров) | м² | 600 |
22. | Оштукатуривание проемов с установкой металлических малярных уголков | м.п | 300 |
23. | Нанесение шпатлевки/грунтовки на стены перед оклеиванием | м² | 280 |
24. | Шпаклевка стен под обои | м² | 280 |
25. | Нанесение финишной шпаклевки/грунтовки на поверхности | кв.м | 280 |
26. | Шпаклевка стен под окраску | м² | 350 |
27. | Шлифовка (ошкуривание) стен после шпатлевки под обои/окраску | кв.м | 50/100 |
28. | Наклеивание откосов малярной сеткой/стеклохолстом | кв.м | 110 |
29. | Грунтовка оконных откосов акриловой грунтовкой (за два раза) | пог.м | 60 |
30. | Наклейка паутинки на стены | м² | 130 |
31. | Наклеивание малярной сетки под шпатлевку | м2 | 100 |
32. | Монтаж малярного перфорированного алюминиевого уголка | п.м | 70 |
33. | Установка и монтаж пластикового уголка | пог.м | 60 |
34. | Оклейка углов металлобумагой | пог.м | 50 |
35. | Оштукатуривание поверхности стен простое (протяжка) | кв.м | 300 |
36. | Нанесение шпатлевки на откосы для поклейки обоев | пог.м | 350 |
37. | Нанесение шпаклевки на откосы перед покраской | пог.м | 350 |
38. | Облицовка стен листами гипсокартона КНАУФ-ГКЛ (ГКЛВ) на металлическом каркасе с ячейкой 600 мм (в один слой/два слоя) | 1м2 | 360 |
39. | Облицовка стен гкл без профиля | м² | 350 |
40. | Установка дополнительного слоя гипсокартона | кв. метр | 200 |
41. | Изготовление ниш, коробов из (ГКЛ), монтаж + отделка | пог.м | 700 |
42. | Кладка перегородок из пеноблоков/кирпича | цена за м² | 600/1900 |
43. | Проклейка швов гипсокартона лентой/серпянкой | пог.м | 50 |
44. | Шпатлевка стыков и саморезов в гипсокартонных конструкциях | кв.м | 80 |
45. | Шпатлевание ГКЛ | кв.м | 300 |
47. | Установка нового пластикового подоконника шириной до 25 см и длиной до 2 метра | ед. | 600 |
48. | Установка кронштейна для подоконника | штука | 100 |
49. | Установка подоконников в эркере | м.п | 700 |
50. | Окрашивание окна без зашкуривания и шпатлевки | кв.м | 440 |
51. | Окрашивание деревянного и бетонного подоконника | м.п | 290 |
52. | Окраска поверхности/покрытие вагонки лаком (2 слоя) | кв.м | 350 |
53. | Покраска труб отопления масляной, акриловой краской за 2 раза | м.п | 250 |
54. | Окрашивание радиаторов и батарей | секция | 250 |
55. | Окраска стен водоэмульсионной и акриловой краской в два слоя | м2 | 350 |
56. | Окраска стен масляной краской в два слоя | за м2 | 250 |
57. | Окраска обоев/стеклообоев водоэмульсионной и акриловой краской в два слоя | кв.м | 250 |
58. | Поклейка стеклотканевых обоев | кв.м | 250 |
59. | Поклейка двухуровневых обоев с обойным бордюром | кв.м | 350 |
60. | Поклейка обоев (флизелин, винил) без подбора рисунка | кв.м | 230 |
61. | Оклейка обоев (флизелин, винил) с подбором рисунка | кв.м | 280 |
62. | Наклейка бумажных обоев на стены | м2 | 300 |
63. | Оклейка стен фотообоями | кв.м | 450 |
64. | Оклеить обои под покраску | кв.м | 180 |
65. | Покраска металлических решеток на окна и двери | кв.м | 130 |
66. | Отделка стен панелями | кв.м | от 500 |
67. | Перенос и различных предметов (в 1 комн.) | — | 300-1800 |
Прайс на отделочные работы: Потолки |
|||
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
1. | Снятие старой краски или побелки с потолка | кв.м | 150 |
2. | Снятие старого шпаклевочного слоя с потолка | кв.м | 100 |
3. | Демонтаж старых обоев с потолка (1 слой) | кв.м | 60 |
4. | Снятие потолочной плитки | кв.м | 50 |
5. | Демонтаж существующего штукатурного слоя с потолка | кв.м | 115 |
6. | Демонтировать подвесной потолок из гкл | кв.м | 200 |
7. | Демонтировать старый потолок из пластиковых панелей | кв.м | 100 |
8. | Демонтаж старого натяжного потолка с гарпунным креплением | кв.м | 50 |
9. | Снятие реечного потолка или сайдинга (без сохранения) | кв.м | 60 |
10. | Демонтаж старых подвесных потолков типа (Армстронг) | кв.м | 90 |
11. | Обшивка потолка пластиковой вагонкой | кв.м | 400 |
12. | Обшивка потолка деревянной вагонкой | кв.м | 500 |
13. | Грунтовка поверхностей потолка составом «бетонконтакт» | кв.м | 60 |
14. | Заделка потолочных трещин и щелей | пог.м | 120 |
15. | Обработка потолка антисептиком раствором | кв.м | 60 |
16. | Установка профильных маячков при выравнивании потолка | пог.м | 120 |
17. | Высококачественная штукатурка потолка по маякам | кв.м | 750 |
18. | Визуальное выравнивание потолков штукатуркой ротбанд | кв.м | 350 |
19. | Оштукатуривание высококачественное поверхности потолка по сетке | кв.м | 650 |
20. | Выравнивание потолка гипсокартоном (ГКЛ) в один слой/два слоя | кв.м | 550/700 |
21. | Изготовление ниш, коробов из (ГКЛ), монтаж + отделка | п.м | 850 |
22. | Структура подвесного потолка Armstrong | кв.м | 420 |
22. | Монтаж 2-х уровневых потолков из гипсокартона | кв.м | 1050 |
23. | Монтаж криволинейных потолков из гипсокартона в два уровня | кв.м | 1200 |
24. | Штукатурные работы по откосам | м.п | 280 |
25. | Выравнивание потолка гипсокартоном без каркаса | кв.м | 350 |
26. | Изготовление короба из гипсокартонного листа на потолок | пог.м | 530 |
27. | Установка (монтаж) потолочных плинтусов (багет) из пенопласта | пог.м | 150 |
28. | Установка потолочного полиуретанового плинтуса | пог.м | 200 |
29. | Поклейка декоративной потолочной плитки из пенопласта | м² | 235 |
30. | Оклейка потолка паутинкой | м² | 160 |
31. | Оклейка потолка малярной сеткой | м² | 120 |
32. | Установка гибких армирующих уголков | пог.м | 70 |
33. | Нанесение шпатлевки и грунтовки на потолок перед поклейкой потолочных обоев | кв.м | 200 |
34. | Шпатлевка потолка в 1 слой (Ветонитом Лр Плюс) | кв.м | 180 |
35. | Шпатлевка потолка финишная в 1 слой (Шитрок) | кв.м | 200 |
36. | Шлифовка (ошкуривание) потолка после финишной шпатлевки | 1 кв. метр | 140 |
37. | Окрашивание потолка водоэмульсионной/акриловой краской за 2 раза | м² | 280 |
38. | Нанесение краски на потолочные плинтуса | пог.м | 70 |
Расценки на отделочные работы: Полы |
|||
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
1. | Демонтаж старого деревянного пола из досок, лаг, бруса | кв.м | 180 |
2. | Снятие паркета с пола (без сохранения) | кв.м | 160 |
3. | Разборка фанеры, оргалита | кв.м | 125 |
4. | Разборка ламината без сохранения | кв.м | 70 |
5. | Демонтаж старых деревянных/пластиковых плинтусов | пог. м | 40 |
6. | Демонтаж дощатого пола | кв.м | 115 |
7. | Демонтаж наливного пола | кв.м | 100 |
8. | Демонтаж старого пола |
м² | 70 |
9. | Зачистка клея после демонтажа линолеума/ковролина | кв.м | 55 |
10. | Демонтаж существующей стяжки пола | кв.м | 200 |
11. | Грунтовка бетонного пола перед стяжкой составом «бетонконтакт» | кв.м | 60 |
12. | Грунтовка пола под финишную отделку | кв.м | 40 |
13. | Армирование стяжки сеткой 50х50 | кв.м | 110 |
14. | Подсыпка (засыпка) керамзита под стяжку | кв.м | 100 |
15. | Стяжка пола с керамзитом | м² | 450 |
16. | Устройство цементной стяжки по маякам | кв.м | 580 |
17. | Укладка пенопласта на пол под стяжку | кв.м | 130 |
18. | Сухая стяжка из ГВЛ | кв.м | 450 |
19. | Устройство наливных полов | кв.м | 300 |
20. | Установка деревянных лаг | пог. метр | 150 |
21. | Укладка фанеры, оргалита | кв.м | 200 |
22. | Укладка половой доски на лаги | кв.м | 380 |
23. | Укладка паркета | кв.м | от 550 |
24. | Укладка массивной доски паркетной | кв.м | 800 |
25. | Настилание половой шумоизоляции | м² | 190 |
26. | Укладка коммерческого (промышленного) линолеума | м² | 320 |
27. | Настил линолеума | м2 | 300 |
28. | Установка линолеума на клей | м² | 350 |
29. | Укладка ламината по вертикали без порогов + подложка | м² | 350 |
30. | Укладка ламината по диагонали без порогов + подложка | м² | 550 |
31. | Прокладка силового и слаботочного провода | пог. м | 150 |
32. | Устройство плинтуса пластикового/деревянного | пог. м | 150/200 |
33. | Покрытие паркета лаком 3 слоя | кв.м | 200 |
34. | Обработка пола антисептиком раствором | кв.м | 50 |
✯ Все цены (расценки) в этом прайс листе нужно использовать как ориентировочные, стоимость от которых начинаются данные виды работ. | |||
Доступные расценки на отделочные работы в СеАна-Строй
С необходимостью выполнения отделочных работ рано или поздно сталкивается каждый человек во время ремонта квартиры, офиса или дома. От того, насколько качественно они будут сделаны, зависит не только внешняя привлекательность объекта, но и его практичность, а также комфорт в эксплуатации.
Различают внутренние и наружные отделочные работы. Для каждой разновидности есть свои расценки. В нашей компании вы можете заказать любой вид работ из перечня на сайте. Все, что нужно сделать, это обратиться к нашим специалистам. Мы предлагаем доступные цены на отделочные работы и воплощаем любые пожелания клиентов – от простых до сложных дизайнерских идей.
От чего зависят цены на отделочные работы
Отделка может быть довольно затратной в финансовом плане. Но если вы доверите задачу нашим мастерам, мы выполним все качественно, оперативно и по доступной стоимости. Расценки на отделочные работы во многом зависят от следующих факторов:
-
объем работ;
-
индивидуальные пожелания заказчиков;
-
необходимые сроки выполнения;
-
сложность проекта и пр.
Подобные задачи лучше всегда доверять одной строительной компании. Так при реализации проекта вы возлагаете гарантийные обязательства и ответственность на одного подрядчика. Весь процесс отлажен до мелочей. Клиент выражает свои пожелания дизайнеру, а тот работает с отделом снабжения и исполнителями, которые воплощают вашу идею в жизнь.
С перечнем услуг и подробным прайс-листом на отделочные работы в Краснодаре и Краснодарском крае вы можете просмотреть на сайте. Однако это лишь ориентировочные расценки. Точная смета составляется после осмотра объекта и обсуждения проекта. Примерный прайс на сайте поможет вам определить приблизительный бюджет в зависимости от вида необходимых работ: штукатурных, малярных, монтажных и пр.